โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | จำนวนหุ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ | 5,350,000,000 | 73% |
2 | นายแก้วขวัญ จิยะจันทน์ | 250,000,000 | 3% |
3 | นายขวัญแก้ว จิยะจันทน์ | 230,000,000 | 3% |
4 | นายกฤษฎา ตันเปาว์ | 225,987,000 | 3% |
5 | นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา | 225,810,700 | 3% |
6 | นางเพ็ญศรี วันไชย | 200,238,540 | 3% |
7 | น.ส.ณชนก จิยะจันทน์ | 150,000,000 | 2% |
8 | น.ส.หนึ่งชนก จิยะจันทน์ | 150,000,000 | 2% |
9 | นางวราพรรณ ตันเปาว์ | 70,000,000 | 1% |
10 | นายไพโรจน์ พาณิชย์กุล | 34,264,000 | 0% |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญพิเศษ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น