โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ | 5,200,000,000 | 71.26 |
2 | นางแสงศรี จิยะจันทน์ | 942,191,180 | 12.91 |
3 | นายกฤษฎา ตันเปาว์ | 225,987,000 | 3.10 |
4 | นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา | 225,810,700 | 3.09 |
5 | นางเพ็ญศรี วันไชย | 200,238,540 | 2.74 |
6 | น.ส.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ | 70,000,000 | 0.96 |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญพิเศษ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น